Ferkel | €/Tier |
83,50 |
Schweine (S-P) | €/kg SG | 2,34 |
Altsauen (M) | €/kg SG |
1,81 |
Jungbullen (E-P) | €/kg SG | 4,67 |
Kühe (E-P) | €/kg SG |
3,83 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,48 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,50 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,11 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 97,21 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 26,25 |
Milch BW (Aug. 23)* | Ct./Liter | 43,40 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt