Ferkel | €/Tier |
85,00 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,35 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,82 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 5,02 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,17 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,79 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,65 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 4,60 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 81,78 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 27,75 |
Milch BW (Jan 23)* | Ct./Liter | 55,61 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt