Ferkel | €/Tier |
84,90 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,38 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,90 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,90 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,14 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,75 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,65 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 4,68 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 86,10 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 27,75 |
Milch BW (Feb 23)* | Ct./Liter | 53,30 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt