Die nächste Aktualisierung erfolgt in KW 02/23.
Ferkel | €/Tier |
64,90 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,07 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,46 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 5,17 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 3,94 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,84 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,97 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 4,72 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 73,40 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 26,75 |
Milch BW (Dez 22)* | Ct./Liter | 58,40 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt