Ferkel | €/Tier |
89,80 (KW20) |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,44 |
Altsauen (M) | €/kg SG |
1,91 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,62 |
Kühe (E-P) | €/kg SG |
4,09 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,64 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,75 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,20 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 97,92 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 27,25 |
Milch BW (April 23)* | Ct./Liter | 49,00 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt