Ferkel | €/Tier |
66,80 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 2,09 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,55 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 5,09 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 3,99 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,75 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,70 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 4,76 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 73,54 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 26,75 |
Milch BW (Dez 22)* | Ct./Liter | 58,40 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt